
The following are the list of candidates provisionally admitted to Class XI for the academic session -2020-2021.
SL.NO | FULL NAME | PHONE NUMBER |
1 | BRILL KAKAM A SANGMA | 8837058026 |
2 | RAHUL A SANGMA | 7629806029 |
3 | AMERO M MOMIN | 8414895324 |
4 | LAISAN A SANGMA | 8837002551 |
5 | PRIKAN T SANGMA | 9863126521 |
6 | PALDORAMA M MARAK | 6009396896 |
7 | RERING G MOMIN | 8132068234 |
8 | JABHIBIRTH D SANGMA | 9366808431 |
9 | MELBYFLORA S SANGMA | 9365285356 |
10 | SENGKAM R MARAK | 8258999171 |
11 | TOKISON A MARAK | 9366990317 |
12 | Rakim Teshil A Sangma | 9612160168 |
13 | LASME R MARAK | 9366440852 |
14 | BILGRANG BENEDIK A SANGMA | 8974677921 |
15 | WINMA VIDANCHI T SANGMA | 9383049904 |
16 | PUSENT T SANGMA | 9612158326 |
17 | GENTSBIRTH SANGMA | 9678308009 |
18 | HEBREW M SANGMA | 8787571678 |
19 | CHONKAME B MARAK | 6909599824 |
20 | RIKRANG A SANGMA | 8787691978 |
21 | HANSANHAWARL M SANGMA | 7896656981 |
22 | MALJUM M MARAK | 8837000847 |
23 | DILSRAM T SANGMA | 8837218970 |
24 | RUPALINE T SANGMA | 8259828474 |
25 | NEWBIRTH B MARAK | 70058176508 |
26 | Changrikbard Arengh | 9366172933 |
27 | LILITHA B MARAK | 6009432986 |
28 | CHINGMERA B MARAK | 8787753728 |
29 | BILAN PANGRIK G MOMIN | 9862306872 |
30 | PRESIA T SANGMA | 9366277698 |
31 | KENSIA CH MARAK | 8134974020 |
32 | NIKRANG K MARAK | 6009461892 |
33 | BREANA M SANGMA | 8787786083 |
34 | FORGIVEBIRTH G MOMIN | 9366236190 |
35 | DOMBERA M SANGMA | 6009135133 |
36 | BANAME T SANGMA | 8787661887 |
37 | Martha R Sangma | 9957193023 |
38 | TENGKAM M SANGMA | 9366225224 |
39 | TENANG B MARAK | 6009315078 |
40 | LAMINA B MARAK | 8817477574 |
41 | RENIS ANZEAR G MOMIN | 9366404736 |
42 | TENISHA M SANGMA | 6901724505 |
43 | MERRY NOCHINA B MARAK | 9366730154 |
44 | SENGKAMCHI B MARAK | 9612887034 |
45 | NOCHIRA T SANGMA | 6009359480 |
46 | BRIMEN T SANGMA | 9077457971 |
47 | Tengrimchi A Sangma | 9366501161 |
48 | LASTBIRTH CH MARAK | 6009609811 |
49 | WALCHI CH MOMIN | 8119088129 |
50 | VICTOR R MARAK | 8837094064 |
51 | JORITHA R MARAK | 7629805378 |
52 | PILBATH T SANGMA | 6009272829 |
53 | PRITTY D SANGMA | 9378108406 |
54 | LAICHIANA CH MARAK | 8787587720 |
55 | RANI TEGAMCHI D SANGMA | 9612036928 |
56 | MITHUN CH MARAK | 7005714314 |
57 | BIRIMIT CH SANGMA | 9615109522 |
58 | ONIBATH CH MOMIN | 9383321689 |
59 | Deni Dilsak M. Sangma | 8837281880 |
60 | MARINA CH SANGMA | 9366423656 |
61 | Silgimchi M Marak | 9366172933 |
62 | PENSI B MARAK | 6009467933 |
63 | TENGRAN B MARAK | 8837017380 |
64 | CHIANA CH MARAK | 8413836112 |
65 | FRENGSIL A SANGMA | 7005051129 |
66 | PITTIN B MARAK | 7005904636 |
67 | CHANGRAK C MARAK | 8974867303 |
68 | TANGKAMCHI A SANGMA | 8731870817 |
69 | WALKAM A SANGMA | 9612275879 |
70 | PYASHA CH MARAK | 9383245578 |
71 | AHIAMA N MARAK | 8730006050 |
72 | Gopi Chowdhary | 7005659108 |
73 | TERESA M MARAK | 6009260343 |
74 | SUSILDRO G MOMIN | 8131842694 |
75 | JESE THREESIA B MARAK | 9774269612 |
76 | REJINA CH MARAK | 7085111451 |
77 | LEVIOLANE K MARAK | 7627999195 |
78 | BATSENG M MARAK | 6009015510 |
79 | JESEBATH B MARAK | 8787408939 |
80 | SALIANG JAKGITAL M SANGMA | 9089179347 |
81 | RUTH CH MARAK | 6909021878 |
82 | Rohit N Arengh | 8132095669 |
83 | Waljit B Marak | 8837372586 |
84 | ELWIS M MARAK | 7086175724 |
85 | LUNNA T SANGMA | 6009373629 |
86 | RUTH R MARAK | 8837019937 |
87 | SENGANGKU A SANGMA | 8258852367 |
88 | CHESRANG T SANGMA | 8787579378 |
89 | SALGRING CH MARAK | 9383043255 |
90 | CHAINY T SANGMA | 8787478439 |
91 | TRENITHA A SANGMA | 6009248505 |
92 | Jemilla M Marak | 8259941086 |
93 | MEANCHISA T SANGMA | 7005638450 |
94 | DAVID LEECHANCE M SANGMA | 8132054061 |
95 | POLYCARP B SANGMA | 6000818094 |
96 | WILCHANG G MOMIN | 8787651693 |
97 | NOSANCHI A SANGMA | 8974652168 |
98 | ROMITHA B SANGMA | 9366450422 |
99 | GRACEDINA A SANGMA | 9366114798 |
100 | TENANG B MARAK | 8837492204 |
101 | RIKSAN D SANGMA | 7005784207 |
102 | MARIELOU CH MARAK | 9366224319 |
103 | MIKJENG CH MARAK | 6009496318 |
104 | PATTISA CH MARAK | 9366146469 |
105 | TWELVESON CH MARAK | 6009280616 |
106 | GREENBIRTH M SANGMA | 7005901382 |
107 | BENJINI T SANGMA | 8837218114 |
108 | RINGCHERA CH MOMIN | 8178654757 |
109 | GOSEN R MARAK | 6003248671 |
110 | RITDIMCHI K MARAK | 8259000464 |
111 | TORAK M SANGMA | 7638853210 |
112 | AIRO A SANGMA | 9366202584 |
113 | KRIMCHINA N MARAK | 9089268373 |
114 | ALVEDO R SANGMA | 9383322399 |
115 | JEPPHU A SANGMA | 6009058479 |
116 | NISHA B MARAK | 9366280056 |
117 | Balpin A Sangma | 9366115938 |
118 | TENGMILLA M SANGMA | 8974939814 |
119 | TENGSIME R MARAK | 7005232901 |
120 | PENCHI CH SANGMA | 700598784 |
121 | Tredisha N Sangma | 7629806861 |
122 | CHANMERA R MARAK | 9077112889 |
123 | PRESHTER CH MARAK | 9077380152 |
124 | SENGKAM D SANGMA | 9774538388 |
125 | MALCUS B MARAK | 6009109385 |
126 | JAMES CH MARAK | 6009245128 |
127 | SIRLACSE M MARAK | 8787727556 |
128 | EWIN TENGRIK A SANGMA | 6909600137 |
129 | SILPERA D SANGMA | 8787752050 |
130 | SILGRAK D SANGMA | 7005966942 |
131 | JERUBELL N ARENGH | 6009439315 |
132 | CHENANG B MARAK | 6009641969 |
133 | Giacamo K Sangma | 9077115822 |
134 | BONKAME CH MARAK | 6909700361 |
135 | PANTAMCHI R MARAK | 9366295115 |
136 | TREKIMCHINA N SANGMA | 9383322087 |
137 | TENGSRANG MANDA SANGMA | 7005234040 |
138 | PAUL A SANGMA | 9366747882 |
139 | MEBIA R MARAK | 7629924033 |
140 | Heljena Ch Sangma | 9612165437 |
141 | TAMCHIRA B MARAK | 7627951052 |
142 | Rikkmchi Ch Marak | 9089275264 |
143 | RATNEN B MARAK | 8837020472 |
144 | SENGNANG J SANGMA | 8974249879 |
145 | BENEDICK B MARAK | 8787300772 |
146 | ESAYA R MARAK | 7628992344 |
147 | SILNANG CH MARAK | 9089320140 |
148 | Tomitchi A Sangma | 7005303477 |
149 | WANMESHA CH MARAK | 7005221315 |
150 | TENGRAK M MARAK | 9366971506 |
151 | CHEKAM K SANGMA | 8822356659 |
152 | Kasan K Marak | 8787802741 |
153 | RIKSIME R MARAK | 8837432421 |
154 | TAMINA T SANGMA | 7630990616 |
155 | SIMCHERA S MARAK | 9774270941 |
156 | CHESAL CH MARAK | 7629808521 |
157 | CHONME CH MARAK | 9862685241 |
158 | WILLARINA R MARAK | 9077073221 |
159 | Johnking T Sangma | 6009557954 |
160 | Hollendro A Sangma | 6009397673 |
161 | SILGRIKRA A SANGMA | 8131811768 |
162 | TANTAN T SANGMA | 9366195535 |
163 | TIMTIM TURAM R MARAK | 8787405842 |
164 | WELJIN A SANGMA | 9366305234 |
165 | NAMCHINA A SANGMA | 6009224424 |
Please Note:
– Candidates are to pay the Admission Fees online through SBI Collect (https://onlinesbi.com/sbicollect) before the 7th of August 2020.
– Candidates are to fill in the serial numbers next to their names given in this result sheet in the space provided for Roll Numbers while paying the Fees online.